Model "DF" double flare machine

 

Specifications

Capacity:

Double Lap Flaring: 1/8" to 1/2" O.D. annealed ferrous or non ferrous tubing.

Single Flaring: 1/8" to 3/4" O.D. annealed ferrous or non ferrous tubing.

Beading: 3/16" to 1/2" O.D. annealed ferrous or non ferrous tubing.

Operation:

Single lever operated, entirely pneumatically powered.

Air Supply:

75/100 PSI air supply required. 

Air consumption approx. 1 1/2 CFM at 100 PSIG.

No electrical connection

(a dedicated air supply line is recommended)

Dimensions:

Length 28" - Width 18" - Height 42" - 480 lbs.

Tooling:

All of the equipment on this page is reconditioned, it is marked with the original manufacturers part number.

Model "DF" Double Flare Machine Tooling:

Upset Punch (first operation) 101422 Series

Size Part # PHI #  Reconditioned List Price
1/8" X .028 220-28 DF220-28 55.00
1/8" X .035 220-35 DF220-35 55.00
3/16" X .035 320-35 DF320-35 55.00
3/16" X .042 320-42 DF320-42 55.00
3/16" X .049 320-49 DF320-49 55.00
1/4" X .028 420-28 DF420-28 55.00
1/4" X .035 420-35 DF420-35 55.00
1/4" X .042 420-42 DF420-42 55.00
1/4" X .049 420-49 DF420-49 55.00
5/16" X .028 520-28 DF520-28 55.00
5/16" X .035 520-35 DF520-35 55.00
5/16" X .042 520-42 DF520-42 55.00
5/16" X .049 520-49 DF520-49 55.00
3/8" X .028 620-28 DF620-28 55.00
3/8" X .042 620-42 DF620-42 55.00
7/16" X .028 720-28 DF720-28 55.00
7/16" X .035 720-35 DF720-35 55.00
7/16" X .042 720-42 DF720-42 55.00
7/16" X .049 720-49 DF720-49 55.00
1/2" X .028 820-28 DF820-28 55.00
1/2" X .042 820-42 DF820-42 55.00
1/2" X .049 820-49 DF820-49 55.00

Flare Punch 37 Degree (second operation) 101553 Series

Size PHI Part # Part # Reconditioned List Price
1/8" 237-35 FP237-35 75.00
3/16" 101553-001 FP188 75.00
1/4" 101553-003 FP250 75.00
5/16" 101553-005 FP312 75.00
7/16" 101553-009 FP437 75.00

 

Model "DF" 37 Degree Dies

Size Part # PHI Part # Reconditioned List price
1/8" DF-125 233 250.00
3/16" DF-188 333 250.00
1/4" DF-250 433 250.00
7/16" DF-437 733 250.00
1/2" DF-500 833 250.00

Old Style Upset Punch and Flare

Upset Punch (First operation) 37 Degree

Size Part # Reconditioned List Price
1/8 X 028 U2-028 35.00
3/16" X 049 U2-049 35.00
3/16" X 035 U3-035 35.00
1/4" X 028 U4-028 35.00
1/4" X 035 U4-035 35.00
1/4" X 042 U4-042 35.00
1/4" X 049 U4-049 35.00
5/16" X 028 U5-028 35.00
5/16" X 035 U5-035 35.00
5/16" X 042 U5-042 35.00
5/16" X 049 U5-049 35.00
3/8" X 028 U6-028 35.00
3/8" X 035 U6-035 35.00
3/8" X 042 U6-042 35.00
3/8" X 049 U6-049 35.00
7/16" X 028 U7-028 35.00
7/16" X 042 U7-042 35.00
1/2" X 028 U8-028 35.00
1/2" X 042 U8-042 35.00
1/2" X 049 U8-049 35.00

 

Flare Punch (second operation) 37 degree

Size Part # Reconditioned List price
1/8" X 028 F2-028 35.00
3/16" X 028 F3-028 35.00
3/16" X 035 F3-035 35.00
3/16" X 042 F3-042 35.00
3/16" X 049 F3-049 35.00
1/4" X 028 F4-028 35.00
1/4" X 035 F4-035 35.00
1/4" X 049 F4-049 35.00
5/16" X 035 F5-035 35.00
5/16" X 042 F5-042 35.00
5/16" X 049 F5-049 35.00
3/8" X 028 F6-028 35.00
3/8" X 035 F6-035 35.00
3/8" X 042 F6-042 35.00
3/8" X 049 F6-049 35.00
7/16" X 035 F6-035 35.00
7/16" X 042 F6-042 35.00
1/2" X 035 F8-035 35.00
1/2" X 042 F8-042 35.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Home | Lakeland Bender Tooling | PHI / Conrac Flaring Tooling | Olsen Flaring Tooling
Lakeland Flaring & Beading Tooling | PHI / Conrac Model "DF" Tooling | Accessories | Sitemap